排名 | 昵称 | 期货公司 | 综合积分 | 和讯收益率 | 累计收益率 | 累计净利润 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百川爷 | 22.7306 | 99.1108% | 248.1000% | 10180437.48 | 2020-11-24 | |
2 | 老火鸡 | 13.8690 | 40.1694% | 67.4200% | 21361714.67 | 2020-11-24 | |
3 | 鳄鱼捕食 | 13.6869 | 57.4315% | 140.5800% | 9212173.00 | 2020-11-24 | |
4 | xinni | 11.6920 | 58.0846% | 98.5600% | 8141289.21 | 2020-11-24 | |
5 | 亿佳信价值1号 | 11.2417 | 70.0610% | 207.9600% | 3874209.06 | 2020-11-23 | |
6 | 龙树的伏藏 | 10.7721 | 50.3185% | 147.5500% | 14401329.57 | 2020-10-30 | |
7 | 北京斯摩资产 | 10.1682 | 58.7555% | 170.0400% | 7473587.71 | 2020-11-23 | |
8 | 子辰稳健 | 9.4362 | 32.0030% | 47.9200% | 11281722.46 | 2020-11-16 | |
9 | 逆风飞飏 | 9.2926 | 108.1856% | 257.4800% | 2006551.49 | 2020-11-23 | |
10 | 运刚 | 8.7802 | 51.8890% | 131.5500% | 4644112.34 | 2020-11-23 |
主持人:陈珊
嘉宾:戴忠义
主持人:黄哲
嘉宾:周耀华
主持人:黄哲
嘉宾:杜云宏
主持人:黄哲
嘉宾:朱显东
主持人:黄哲
嘉宾:江济永
主持人:黄哲
嘉宾:恽伟
主持人:黄哲
嘉宾:张书金
主持人:陆修远
嘉宾:梁宇奇
主持人:冯一之
嘉宾:刘志刚
主持人:冯一之
嘉宾:张希诚
主持人:陆修远
嘉宾:许建红
主持人:陆修远
嘉宾:朱冠华
主持人:陆修远
嘉宾:程智斌
摘要:张铭 和讯创世纪期货大赛参赛昵称“追涨杀跌是正道”,截至2 <详细>
摘要:和讯创世纪期货大赛申博代理官网登入 www.sg515.com目前综合积分排行榜第二名、和讯收益率第一名选手“沧 <详细>
摘要:本文为杭州锦海投资管理有限公司总经理周方海于1月20日在和讯网第十五届中国财经风云 <详细>