债券每日观察
债市研究 更多
债券公告 更多
- 关于2018年黑龙江省政府一般债券(七期)上市交易的通知
- 关于2018年山东省政府一般债券(四期)上市交易的通知
- 关于2018年黑龙江省政府专项债券(一期)上市交易的通知
- 申博代理官网登入厦门国贸控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)受托管理事务临时报告
- 厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)受托管理事务临时报告
- 关于2018年黑龙江省政府一般债券(一期)上市交易的通知
- 中国邮政集团公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)
- 国家电网公司2016年第一期公司债券受托管理事务报告(2017年度)
- 中节能连续两年归母净利为负 四只债券被暂停上市
债券基金行情 更多
基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
---|---|---|
长城中证500指数增强A | 1.38 | 1.08% |
长江可转债债券A | 1.27 | 0.97% |
长江可转债债券C | 1.26 | 0.97% |
博时转债增强债券A | 1.77 | 0.85% |
浙商丰利增强债券 | 1.45 | 0.84% |
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2020-11-20 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1102 | 3.94 | 10 | 98.00 | 15.92% |
16国债25 | 2.79 | 7 | 99.81 | 5.24% |
13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
国债1707 | 3.13 | 5 | 97.30 | 5.18% |
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 5.17% |
企业债2020-11-20 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
13渝豪江 | 7.99 | 0 | 20.00 | 51119.56% |
13冶城投 | 7.95 | 0 | 20.15 | 14598.85% |
13邯城投 | 7.6 | 0 | 41.90 | 8363.90% |
13荆经开 | 8.2 | 0 | 20.10 | 5411.37% |
13武威01 | 8.2 | 0 | 20.40 | 5333.42% |
可转债2020-11-20 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
太阳转债 | 191.50 | 16.40 | 191.81 | -0.16% |
赣锋转债 | 180.36 | 75.49 | 181.12 | -0.42% |
天康转债 | 174.00 | 13.27 | 169.04 | 2.93% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周